Kondisi PTM MAN 2 Kebumen
PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KEBUMEN
KONDISI KESEHATAN GURU DAN PEGAWAI
| Jabatan | JK | Sehat | Jumlah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-Comorbid | Comorbid | ||||
| Guru | L | 29 | 6 | 35 | |
| P | 28 | 6 | 34 | ||
| Pegawai | L | 14 | 4 | 18 | |
| P | 6 | 0 | 6 | ||
| TOTAL | 77 | 16 | 93 | ||
KONDISI KESEHATAN PESERTA DIDIK
| Kelas | Sehat | Jumlah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Non-Comorbid | Comorbid | |||
| Kelas X | 329 | 4 | 333 | |
| Kelas XI | 343 | 6 | 349 | |
| Kelas XII | 356 | 4 | 60 | |
| TOTAL | 1028 | 14 | 1042 | |
PENGUMUMAN
VIDEO IKLAN SOSIAL